ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIE



Lp. Honorowy dawca: Ilość Mucharz Ilość ogółem
1 . Klaudia Ad. 4 razy (1,800ml)
2 . Beata Ad. 2 razy (900ml)
3 . Tomasz Ad. 1 razy (450ml)
4 . Dagmara Ba. 8 razy (3,600ml)
5 . Anna Ba. 1 razy (450ml)
6 . Marianna Ba. 10 razy (4,500ml)
7 . Małgorzata Ba. 3 razy (1,350ml)
8 . Bogusław Be. 1 razy (450ml)
9 . Przemysław Bi. 3 razy (1,350ml)
10 . Dawid Bi. 4 razy (1,800ml)
11 . Krystyna Bi. 1 razy (450ml)
12 . Włodzimierz Bi. 1 razy (450ml)
13 . Łukasz Bi. 3 razy (1,350ml)
14 . Agata Bi. 1 razy (450ml)
15 . Tomasz Bi. 1 razy (450ml)
16 . Agnieszka Bo. 1 razy (450ml)
17 . Joanna Br. 1 razy (450ml)
18 . Jarosław Br. 1 razy (450ml)
19 . Danel Bu. 1 razy (450ml)
20 . Danuta Bu. 18 razy (8,100ml)
21 . Maciej Bu. 1 razy (450ml)
22 . Bożena Bu. 1 razy (450ml)
23 . Grzegorz Ch. 1 razy (450ml)
24 . Zbigniew Ch. 2 razy (900ml)
25 . Katarzyna Ch. 12 razy (5,400ml)
26 . Magdalna Ch. 4 razy (1,800ml)
27 . Janusz Ch. 10 razy (4,500ml)
28 . Joanna Ch. 1 razy (450ml)
29 . Tomasz Cz. 2 razy (900ml) 14 razy (6,300ml)
30 . Marek Cz. 1 razy (450ml)
31 . Violetta Ć. 1 razy (450ml)
32 . Violetta Ć. 6 razy (2,700ml)
33 . Zuzannna Ć. 1 razy (450ml)
34 . Magdalena D. 1 razy (450ml)
35 . Katarzyna D. 5 razy (2,250ml)
36 . Łukasz D. 6 razy (2,700ml)
37 . Stanisława Du. 1 razy (450ml)
38 . Paweł Dy. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
39 . Celina Fi. 31 razy (13,950ml)
40 . Elżbieta Fi. 4 razy (1,800ml)
41 . Piotr Fi. 2 razy (900ml)
42 . Joanna Fi. 10 razy (4,500ml) 17 razy (7,650ml)
43 . Danuta Fi. 1 razy (450ml)
44 . Władysław Fl. 2 razy (900ml)
45 . Patrycja Fl. 1 razy (450ml)
46 . Urszula Fl. 1 razy (450ml)
47 . Barbara Fl. 1 razy (450ml)
48 . Katarzyna Fl. 11 razy (4,950ml)
49 . Paweł Fo. 3 razy (1,350ml)
50 . Beata Fr. 11 razy (4,950ml)
51 . Wioletta Fr. 1 razy (450ml)
52 . Maria Ga. 2 razy (900ml)
53 . Izabella Ga. 1 razy (450ml)
54 . Kamil Ga. 5 razy (2,250ml)
55 . Paweł Ga. 2 razy (900ml)
56 . Ewa Ga. 1 razy (450ml)
57 . Piotr G. 1 razy (450ml)
58 . Krzysztof G. 2 razy (900ml)
59 . Arkadiusz Go. 4 razy (1,800ml)
60 . Anna G. 2 razy (900ml)
61 . Sylwia G. 1 razy (450ml)
62 . Marcin Gr. 1 razy (450ml)
63 . Sabina Gr. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
64 . Edyta Gr. 1 razy (450ml)
65 . Tomasz Gr. 3 razy (1,350ml)
66 . Marcin Gr. 1 razy (450ml)
67 . Agnieszka Ha. 2 razy (900ml)
68 . Katarzyna Ha. 2 razy (900ml)
69 . Bogdan Ha. 1 razy (450ml)
70 . Bogusław Ha. 1 razy (450ml)
71 . Anna Ha. 2 razy (900ml)
72 . Zofia Ha. 2 razy (900ml)
73 . Dawid Ho. 1 razy (450ml)
74 . Kamil Hy. 1 razy (450ml)
75 . Jolanta Ja. 1 razy (450ml)
76 . Beata Ja. 4 razy (1,800ml)
77 . Marek Ja. 8 razy (3,600ml)
78 . Zbigniew Ja. 44 razy (19,800ml) 44 razy (19,800ml)
79 . Martyna Ja. 1 razy (450ml)
80 . Anna Ja. 1 razy (450ml)
81 . Dariusz Ja. 2 razy (900ml)
82 . Leszek J. 9 razy (4,050ml)
83 . Sylwia J. 6 razy (2,700ml)
84 . Arkadiusz Jo. 11 razy (4,950ml)
85 . Nicola Ka. 1 razy (450ml)
86 . Wojciech Ka. 20 razy (9,000ml)
87 . Alina Ka. 1 razy (450ml)
88 . Dima Ka. 1 razy (450ml)
89 . Agnieszka Ka. 15 razy (6,750ml)
90 . Krzysztof Ka. 2 razy (900ml)
91 . Grażyna Ka. 26 razy (11,700ml)
92 . Leszek Ka. 4 razy (1,800ml)
93 . Irena Ka. 13 razy (5,850ml)
94 . Małgorzata Ka. 1 razy (450ml)
95 . Klaudia Kl. 1 razy (450ml)
96 . Artur Kl. 16 razy (7,200ml) 27 razy (12,150ml)
97 . Adam Kl. 1 razy (450ml)
98 . Barbara Kn. 2 razy (900ml)
99 . Małgorzata Kn. 1 razy (450ml)
100 . Marcin Ko. 1 razy (450ml)
101 . Paweł Ko. 4 razy (1,800ml)
102 . Roman Ko. 8 razy (3,600ml)
103 . Łukasz Ko. 1 razy (450ml)
104 . Sylwia Ko. 4 razy (1,800ml)
105 . Agnieszka Kr. 4 razy (1,800ml)
106 . Beata Kr. 1 razy (450ml)
107 . Mirosław Ks. 11 razy (4,950ml)
108 . Mariusz Ks. 1 razy (450ml)
109 . Mateusz Ku. 1 razy (450ml)
110 . Klaudia Ku. 1 razy (450ml)
111 . Maciej Ku. 1 razy (450ml)
112 . Weronika Ku. 1 razy (450ml)
113 . Małgorzata Ku. 8 razy (3,600ml)
114 . Antoni Ku. 3 razy (1,350ml)
115 . Mirosław Kw. 1 razy (450ml)
116 . Urszula Kw. 1 razy (450ml)
117 . Katarzyna Le. 1 razy (450ml)
118 . Rafał Le. 16 razy (7,200ml)
119 . Krzysztof Le. 15 razy (6,750ml)
120 . Izabella Lu. 1 razy (450ml)
121 . Justyna Ł. 1 razy (450ml)
122 . Wiesław Ł. 1 razy (450ml)
123 . Kinga Ł. 2 razy (900ml)
124 . Jan Ł. 2 razy (900ml)
125 . Sabina Ł. 3 razy (1,350ml)
126 . Agnieszka Ł. 14 razy (6,300ml)
127 . Piotr Ł. 1 razy (450ml)
128 . Izabella Ł. 1 razy (450ml)
129 . Barbara Ł. 4 razy (1,800ml)
130 . Grzegorz Ł. 1 razy (450ml)
131 . Małgorzata Ł. 2 razy (900ml)
132 . Mariusz Ma. 1 razy (450ml)
133 . Mateusz Ma. 5 razy (2,250ml)
134 . Zbigniew Ma. 14 razy (6,300ml)
135 . Anna Ma. 3 razy (1,350ml)
136 . Mateusz Ma. 1 razy (450ml)
137 . Rozalia Ma. 1 razy (450ml)
138 . Jolanta Ma. 1 razy (450ml)
139 . Waldemar Ma. 1 razy (450ml)
140 . Andrzej Ma. 13 razy (5,850ml)
141 . Agata Ma. 2 razy (900ml)
142 . Sabina Ma. 1 razy (450ml)
143 . Bartłomiej Ma. 9 razy (4,050ml) 21 razy (9,450ml)
144 . Mariusz Mi. 1 razy (450ml)
145 . Wojciech Mi. 2 razy (900ml)
146 . Lucyna Mi. 1 razy (450ml)
147 . V Mi. 1 razy (450ml)
148 . Łukasz Mi. 9 razy (4,050ml)
149 . Bożena Mi. 12 razy (5,400ml)
150 . Maria Mi. 1 razy (450ml)
151 . Aleksandra Ml. 2 razy (900ml)
152 . Mateusz Mn. 2 razy (900ml)
153 . Agnieszka Mo. 1 razy (450ml)
154 . Jan Mo. 1 razy (450ml)
155 . Michał Mo. 5 razy (2,250ml)
156 . Kamil Mr. 1 razy (450ml)
157 . Mirosław Mr. 1 razy (450ml)
158 . Wojciech Mu. 1 razy (450ml)
159 . Grażyna Na. 1 razy (450ml)
160 . Dorota Na. 1 razy (450ml)
161 . Joanna No. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
162 . Karol No. 4 razy (1,800ml)
163 . Anna Ob. 1 razy (450ml)
164 . Jadwiga Ol. 7 razy (3,150ml)
165 . Stanisław Or. 1 razy (450ml)
166 . Dariusz Or. 14 razy (6,300ml)
167 . Stanisława Or. 1 razy (450ml)
168 . Anna Or. 9 razy (4,050ml)
169 . Jarosław Os. 1 razy (450ml)
170 . Iwona Os. 16 razy (7,200ml)
171 . Marek Pa. 1 razy (450ml)
172 . Łukasz Pa. 8 razy (3,600ml)
173 . Grzegorz Pa. 28 razy (12,600ml)
174 . Wojciech Pa. 1 razy (450ml)
175 . Monika Pa. 8 razy (3,600ml)
176 . Piotr Pa. 3 razy (1,350ml)
177 . Robert Pa. 1 razy (450ml)
178 . Krystian P. 3 razy (1,350ml) 7 razy (3,150ml)
179 . Marcin Pi. 1 razy (450ml)
180 . Dawid Pi. 1 razy (450ml)
181 . Violetta Pi. 0 razy (0ml)
182 . Wioletta Pi. 5 razy (2,250ml)
183 . Marzena Pi. 4 razy (1,800ml)
184 . Sabina P. 1 razy (450ml)
185 . Grzegorz P. 6 razy (2,700ml)
186 . Agnieszka P. 2 razy (900ml)
187 . Jagoda Po. 2 razy (900ml)
188 . Jarosław Po. 6 razy (2,700ml)
189 . Jakub Po. 2 razy (900ml)
190 . Marta Po. 7 razy (3,150ml)
191 . Anna Pr. 1 razy (450ml)
192 . Marcin Pr. 1 razy (450ml)
193 . Dorota Pr. 12 razy (5,400ml)
194 . Danuta Pr. 1 razy (450ml)
195 . Aneta Py. 7 razy (3,150ml)
196 . Grzegorz Ra. 3 razy (1,350ml)
197 . Sylwia Ra. 1 razy (450ml)
198 . Leszek Ra. 1 razy (450ml)
199 . Jonatan Re. 1 razy (450ml)
200 . Renata Ry. 7 razy (3,150ml)
201 . Paweł Ry. 1 razy (450ml)
202 . Marek Sa. 3 razy (1,350ml)
203 . Bartłomiej Si. 6 razy (2,700ml)
204 . Marcin Si. 5 razy (2,250ml)
205 . Magdalena Si. 1 razy (450ml)
206 . Sabina Si. 1 razy (450ml)
207 . Grzegorz Si. 18 razy (8,100ml)
208 . Barbara Si. 4 razy (1,800ml)
209 . Jurek Si. 2 razy (900ml)
210 . Jerzy Si. 6 razy (2,700ml)
211 . Danuta Si. 2 razy (900ml)
212 . Agata Si. 5 razy (2,250ml)
213 . Łukasz Si. 2 razy (900ml)
214 . Katarzyna Sk. 4 razy (1,800ml)
215 . Bartłomiej Sk. 13 razy (5,850ml)
216 . Katarzyna Sk. 1 razy (450ml)
217 . Ewelina S. 2 razy (900ml)
218 . Małgorzata Sm. 1 razy (450ml)
219 . Kamil Sm. 1 razy (450ml)
220 . Paweł Sm. 6 razy (2,700ml)
221 . Jan Sm. 1 razy (450ml)
222 . Grzegorz So. 1 razy (450ml)
223 . Grzegorz St. 1 razy (450ml)
224 . Marcin St. 2 razy (900ml)
225 . Dorota St. 1 razy (450ml)
226 . Krzysztof St. 11 razy (4,950ml)
227 . Anna St. 2 razy (900ml)
228 . Michał Su. 1 razy (450ml)
229 . Karolina Sz. 5 razy (2,250ml)
230 . Ewelina Sz. 1 razy (450ml)
231 . Jacek Sz. 9 razy (4,050ml)
232 . Tomasz Sz. 4 razy (1,800ml)
233 . Karolina Sz. 3 razy (1,350ml)
234 . Patryk Sz. 1 razy (450ml)
235 . Bartłomiej Sz. 1 razy (450ml)
236 . Kazimierz Sz. 34 razy (15,300ml)
237 . Kacper Sz. 5 razy (2,250ml)
238 . Michał Sz. 3 razy (1,350ml)
239 . Anna Sz. 2 razy (900ml)
240 . Maja Sz. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
241 . Michał Sz. 1 razy (450ml)
242 . Tomasz Sz. 4 razy (1,800ml)
243 . Halina Ś. 3 razy (1,350ml)
244 . Aneta Ś. 3 razy (1,350ml)
245 . Zofia Ta. 1 razy (450ml)
246 . Dominik Ta. 1 razy (450ml)
247 . Ireneusz Ta. 14 razy (6,300ml)
248 . Bartłomiej Ta. 3 razy (1,350ml)
249 . Paulina Ta. 1 razy (450ml)
250 . Justyna Ta. 4 razy (1,800ml)
251 . Kajetan Ta. 2 razy (900ml)
252 . Tomasz To. 1 razy (450ml)
253 . Kamil Tr. 1 razy (450ml)
254 . Daniel Tr. 1 razy (450ml)
255 . Adam Wa. 1 razy (450ml)
256 . Magdalena Wa. 4 razy (1,800ml)
257 . Tomasz Wa. 19 razy (8,550ml) 20 razy (9,000ml)
258 . Julia Wa. 13 razy (5,850ml)
259 . Mateusz We. 1 razy (450ml)
260 . Leszek W. 8 razy (3,600ml) 31 razy (13,950ml)
261 . Bożena Wi. 8 razy (3,600ml)
262 . Halina Wi. 1 razy (450ml)
263 . Tomasz Wi. 6 razy (2,700ml)
264 . Urszula Wo. 1 razy (450ml)
265 . Marta Wo. 1 razy (450ml)
266 . Rafał Wo. 4 razy (1,800ml)
267 . Urszula Wo. 1 razy (450ml)
268 . Monika Wo. 16 razy (7,200ml)
269 . Krystian Wo. 6 razy (2,700ml)
270 . Wojciech Wr. 2 razy (900ml)
271 . Żaneta Wr. 4 razy (1,800ml)
272 . Irena Wy. 1 razy (450ml)
273 . Edyta Za. 2 razy (900ml)
274 . Mariusz Za. 1 razy (450ml)
275 . Gabriela Za. 1 razy (450ml)
276 . Bożena Za. 21 razy (9,450ml)
277 . Marcin Zb. 1 razy (450ml)
278 . Jarosław Z. 1 razy (450ml)
279 . Zbigniew Zg. 1 razy (450ml)
280 . Anita Zi. 1 razy (450ml)
281 . Marzena Ż. 1 razy (450ml)


Jeżeli któreś z nazwisk ma literówke, przepraszamy prosimy napisać maila a poprawimy :)