| Lp. | Honorowy dawca: | Ilość Mucharz | Ilość ogółem |
|---|---|---|---|
| 1 . | Waldemar 1.. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 2 . | Beata Ad. | 2 razy (900ml) | |
| 3 . | Klaudia Ad. | 4 razy (1,800ml) | |
| 4 . | Tomasz Ad. | 1 razy (450ml) | |
| 5 . | Anna Ba. | 1 razy (450ml) | |
| 6 . | Dagmara Ba. | 8 razy (3,600ml) | |
| 7 . | Marianna Ba. | 10 razy (4,500ml) | |
| 8 . | Małgorzata Ba. | 3 razy (1,350ml) | |
| 9 . | Bogusław Be. | 1 razy (450ml) | |
| 10 . | Przemysław Bi. | 3 razy (1,350ml) | |
| 11 . | Dawid Bi. | 4 razy (1,800ml) | |
| 12 . | Marcin Bi. | 6 razy (2,700ml) | 5 razy (2,250ml) |
| 13 . | Włodzimierz Bi. | 1 razy (450ml) | |
| 14 . | Krystyna Bi. | 1 razy (450ml) | |
| 15 . | Łukasz Bi. | 3 razy (1,350ml) | |
| 16 . | Agata Bi. | 1 razy (450ml) | |
| 17 . | Tomasz Bi. | 1 razy (450ml) | |
| 18 . | Agnieszka Bo. | 1 razy (450ml) | |
| 19 . | Jarosław Br. | 1 razy (450ml) | |
| 20 . | Joanna Br. | 1 razy (450ml) | |
| 21 . | Danuta Bu. | 18 razy (8,100ml) | |
| 22 . | Amelia Bu. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 23 . | Danel Bu. | 1 razy (450ml) | |
| 24 . | Maciej Bu. | 1 razy (450ml) | |
| 25 . | Jerzy Bu. | 1 razy (450ml) | |
| 26 . | Bożena Bu. | 1 razy (450ml) | |
| 27 . | Grzegorz Ch. | 1 razy (450ml) | |
| 28 . | Zbigniew Ch. | 2 razy (900ml) | |
| 29 . | Katarzyna Ch. | 16 razy (7,200ml) | |
| 30 . | Magdalna Ch. | 4 razy (1,800ml) | |
| 31 . | Janusz Ch. | 12 razy (5,400ml) | |
| 32 . | Joanna Ch. | 1 razy (450ml) | |
| 33 . | Marek Cz. | 2 razy (900ml) | |
| 34 . | Tomasz Cz. | 2 razy (900ml) | 14 razy (6,300ml) |
| 35 . | Violetta Ć. | 6 razy (2,700ml) | |
| 36 . | Violetta Ć. | 1 razy (450ml) | |
| 37 . | Zuzannna Ć. | 1 razy (450ml) | |
| 38 . | Katarzyna D. | 5 razy (2,250ml) | |
| 39 . | Magdalena D. | 1 razy (450ml) | |
| 40 . | Łukasz D. | 6 razy (2,700ml) | |
| 41 . | Monika Du. | 2 razy (900ml) | |
| 42 . | Stanisława Du. | 1 razy (450ml) | |
| 43 . | Paweł Dy. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 44 . | Celina Fi. | 36 razy (16,200ml) | |
| 45 . | Elżbieta Fi. | 4 razy (1,800ml) | |
| 46 . | Piotr Fi. | 2 razy (900ml) | |
| 47 . | Joanna Fi. | 10 razy (4,500ml) | 17 razy (7,650ml) |
| 48 . | Danuta Fi. | 1 razy (450ml) | |
| 49 . | Władysław Fl. | 2 razy (900ml) | |
| 50 . | Urszula Fl. | 1 razy (450ml) | |
| 51 . | Patrycja Fl. | 1 razy (450ml) | |
| 52 . | Katarzyna Fl. | 11 razy (4,950ml) | |
| 53 . | Barbara Fl. | 1 razy (450ml) | |
| 54 . | Paweł Fo. | 3 razy (1,350ml) | |
| 55 . | Beata Fr. | 11 razy (4,950ml) | |
| 56 . | Wioletta Fr. | 1 razy (450ml) | |
| 57 . | Maria Ga. | 2 razy (900ml) | |
| 58 . | Izabella Ga. | 1 razy (450ml) | |
| 59 . | Paweł Ga. | 2 razy (900ml) | |
| 60 . | Kamil Ga. | 5 razy (2,250ml) | |
| 61 . | Ewa Ga. | 1 razy (450ml) | |
| 62 . | Krzysztof G. | 2 razy (900ml) | |
| 63 . | Piotr G. | 2 razy (900ml) | |
| 64 . | Arkadiusz Go. | 4 razy (1,800ml) | |
| 65 . | Anna G. | 3 razy (1,350ml) | |
| 66 . | Sylwia G. | 1 razy (450ml) | |
| 67 . | Marcin Gr. | 1 razy (450ml) | |
| 68 . | Sabina Gr. | 2 razy (900ml) | 2 razy (900ml) |
| 69 . | Tomasz Gr. | 3 razy (1,350ml) | |
| 70 . | Edyta Gr. | 1 razy (450ml) | |
| 71 . | Marcin Gr. | 1 razy (450ml) | |
| 72 . | Agnieszka Ha. | 2 razy (900ml) | |
| 73 . | Katarzyna Ha. | 2 razy (900ml) | |
| 74 . | Bogdan Ha. | 1 razy (450ml) | |
| 75 . | Bogusław Ha. | 1 razy (450ml) | |
| 76 . | Zofia Ha. | 2 razy (900ml) | |
| 77 . | Anna Ha. | 2 razy (900ml) | |
| 78 . | Dawid Ho. | 1 razy (450ml) | |
| 79 . | Kamil Hy. | 1 razy (450ml) | |
| 80 . | Jolanta Ja. | 1 razy (450ml) | |
| 81 . | Beata Ja. | 4 razy (1,800ml) | |
| 82 . | Zbigniew Ja. | 45 razy (20,250ml) | 46 razy (20,700ml) |
| 83 . | Marek Ja. | 8 razy (3,600ml) | |
| 84 . | Martyna Ja. | 1 razy (450ml) | |
| 85 . | Anna Ja. | 1 razy (450ml) | |
| 86 . | Dariusz Ja. | 3 razy (1,350ml) | |
| 87 . | Sylwia J. | 6 razy (2,700ml) | |
| 88 . | Leszek J. | 9 razy (4,050ml) | |
| 89 . | Arkadiusz Jo. | 12 razy (5,400ml) | |
| 90 . | Nicola Ka. | 1 razy (450ml) | |
| 91 . | Marta Ka. | 1 razy (450ml) | |
| 92 . | Wojciech Ka. | 24 razy (10,800ml) | |
| 93 . | Dima Ka. | 3 razy (1,350ml) | |
| 94 . | Alina Ka. | 1 razy (450ml) | |
| 95 . | Agnieszka Ka. | 17 razy (7,650ml) | |
| 96 . | Dawid Ka. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 97 . | Krzysztof Ka. | 2 razy (900ml) | |
| 98 . | Grażyna Ka. | 26 razy (11,700ml) | |
| 99 . | Leszek Ka. | 4 razy (1,800ml) | |
| 100 . | Irena Ka. | 13 razy (5,850ml) | |
| 101 . | Małgorzata Ka. | 1 razy (450ml) | |
| 102 . | Klaudia Kl. | 1 razy (450ml) | |
| 103 . | Artur Kl. | 16 razy (7,200ml) | 27 razy (12,150ml) |
| 104 . | Adam Kl. | 1 razy (450ml) | |
| 105 . | Małgorzata Kn. | 1 razy (450ml) | |
| 106 . | Barbara Kn. | 2 razy (900ml) | |
| 107 . | Marcin Ko. | 1 razy (450ml) | |
| 108 . | Paweł Ko. | 4 razy (1,800ml) | |
| 109 . | Roman Ko. | 8 razy (3,600ml) | |
| 110 . | Szymon Ko. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 111 . | Łukasz Ko. | 1 razy (450ml) | |
| 112 . | Sylwia Ko. | 4 razy (1,800ml) | |
| 113 . | Agnieszka Kr. | 4 razy (1,800ml) | |
| 114 . | Beata Kr. | 1 razy (450ml) | |
| 115 . | Mirosław Ks. | 12 razy (5,400ml) | |
| 116 . | Mariusz Ks. | 1 razy (450ml) | |
| 117 . | Mateusz Ku. | 1 razy (450ml) | |
| 118 . | Maciej Ku. | 1 razy (450ml) | |
| 119 . | Klaudia Ku. | 1 razy (450ml) | |
| 120 . | Weronika Ku. | 1 razy (450ml) | |
| 121 . | Antoni Ku. | 3 razy (1,350ml) | |
| 122 . | Małgorzata Ku. | 8 razy (3,600ml) | |
| 123 . | Mirosław Kw. | 1 razy (450ml) | |
| 124 . | Urszula Kw. | 1 razy (450ml) | |
| 125 . | Barbara Ky. | 1 razy (450ml) | |
| 126 . | Katarzyna Le. | 1 razy (450ml) | |
| 127 . | Rafał Le. | 19 razy (8,550ml) | |
| 128 . | Krzysztof Le. | 15 razy (6,750ml) | |
| 129 . | Izabella Lu. | 1 razy (450ml) | |
| 130 . | Agnieszka Ł. | 15 razy (6,750ml) | |
| 131 . | Jan Ł. | 2 razy (900ml) | |
| 132 . | Sabina Ł. | 3 razy (1,350ml) | |
| 133 . | Justyna Ł. | 1 razy (450ml) | |
| 134 . | Kinga Ł. | 2 razy (900ml) | |
| 135 . | Wiesław Ł. | 1 razy (450ml) | |
| 136 . | Piotr Ł. | 1 razy (450ml) | |
| 137 . | Izabella Ł. | 1 razy (450ml) | |
| 138 . | Barbara Ł. | 4 razy (1,800ml) | |
| 139 . | Grzegorz Ł. | 1 razy (450ml) | |
| 140 . | Małgorzata Ł. | 2 razy (900ml) | |
| 141 . | Mariusz Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 142 . | Mateusz Ma. | 5 razy (2,250ml) | |
| 143 . | Zbigniew Ma. | 14 razy (6,300ml) | |
| 144 . | Anna Ma. | 3 razy (1,350ml) | |
| 145 . | Rozalia Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 146 . | Mateusz Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 147 . | Jolanta Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 148 . | Waldemar Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 149 . | Andrzej Ma. | 14 razy (6,300ml) | |
| 150 . | Agata Ma. | 2 razy (900ml) | |
| 151 . | Sabina Ma. | 1 razy (450ml) | |
| 152 . | Bartłomiej Ma. | 10 razy (4,500ml) | 22 razy (9,900ml) |
| 153 . | Mariusz Mi. | 1 razy (450ml) | |
| 154 . | Wojciech Mi. | 2 razy (900ml) | |
| 155 . | Lucyna Mi. | 1 razy (450ml) | |
| 156 . | V Mi. | 1 razy (450ml) | |
| 157 . | Łukasz Mi. | 11 razy (4,950ml) | |
| 158 . | Bożena Mi. | 15 razy (6,750ml) | |
| 159 . | Maria Mi. | 1 razy (450ml) | |
| 160 . | Aleksandra Ml. | 2 razy (900ml) | |
| 161 . | Mateusz Mn. | 2 razy (900ml) | |
| 162 . | Agnieszka Mo. | 1 razy (450ml) | |
| 163 . | Jan Mo. | 1 razy (450ml) | |
| 164 . | Michał Mo. | 5 razy (2,250ml) | |
| 165 . | Dawid Mo. | 1 razy (450ml) | |
| 166 . | Kamil Mr. | 1 razy (450ml) | |
| 167 . | Mirosław Mr. | 3 razy (1,350ml) | |
| 168 . | Wojciech Mu. | 1 razy (450ml) | |
| 169 . | Dorota Na. | 1 razy (450ml) | |
| 170 . | Grażyna Na. | 1 razy (450ml) | |
| 171 . | Joanna No. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 172 . | Karol No. | 4 razy (1,800ml) | |
| 173 . | Anna Ob. | 1 razy (450ml) | |
| 174 . | Jadwiga Ol. | 7 razy (3,150ml) | |
| 175 . | Dariusz Or. | 15 razy (6,750ml) | |
| 176 . | Anna Or. | 11 razy (4,950ml) | |
| 177 . | Stanisław Or. | 1 razy (450ml) | |
| 178 . | Stanisława Or. | 1 razy (450ml) | |
| 179 . | Jarosław Os. | 1 razy (450ml) | |
| 180 . | Iwona Os. | 21 razy (9,450ml) | |
| 181 . | Marek Pa. | 1 razy (450ml) | |
| 182 . | Łukasz Pa. | 11 razy (4,950ml) | |
| 183 . | Grzegorz Pa. | 31 razy (13,950ml) | |
| 184 . | Wojciech Pa. | 1 razy (450ml) | |
| 185 . | Monika Pa. | 8 razy (3,600ml) | |
| 186 . | Robert Pa. | 1 razy (450ml) | |
| 187 . | Piotr Pa. | 3 razy (1,350ml) | |
| 188 . | Krystian P. | 3 razy (1,350ml) | 7 razy (3,150ml) |
| 189 . | Marcin Pi. | 1 razy (450ml) | |
| 190 . | Marzena Pi. | 4 razy (1,800ml) | |
| 191 . | Wioletta Pi. | 5 razy (2,250ml) | |
| 192 . | Violetta Pi. | 0 razy (0ml) | |
| 193 . | Dawid Pi. | 1 razy (450ml) | |
| 194 . | Sabina P. | 1 razy (450ml) | |
| 195 . | Katarzyna P. | 1 razy (450ml) | |
| 196 . | Grzegorz P. | 6 razy (2,700ml) | |
| 197 . | Agnieszka P. | 2 razy (900ml) | |
| 198 . | Jagoda Po. | 2 razy (900ml) | |
| 199 . | Jarosław Po. | 6 razy (2,700ml) | |
| 200 . | Marta Po. | 7 razy (3,150ml) | |
| 201 . | Jakub Po. | 2 razy (900ml) | |
| 202 . | Anna Pr. | 1 razy (450ml) | |
| 203 . | Marcin Pr. | 1 razy (450ml) | |
| 204 . | Dorota Pr. | 12 razy (5,400ml) | |
| 205 . | Danuta Pr. | 1 razy (450ml) | |
| 206 . | Aneta Py. | 7 razy (3,150ml) | |
| 207 . | Grzegorz Ra. | 3 razy (1,350ml) | |
| 208 . | Sylwia Ra. | 1 razy (450ml) | |
| 209 . | Leszek Ra. | 1 razy (450ml) | |
| 210 . | Jonatan Re. | 1 razy (450ml) | |
| 211 . | Renata Ry. | 7 razy (3,150ml) | |
| 212 . | Paweł Ry. | 1 razy (450ml) | |
| 213 . | Marek Sa. | 3 razy (1,350ml) | |
| 214 . | Marcin Sa. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 215 . | Barbara Si. | 4 razy (1,800ml) | |
| 216 . | Jerzy Si. | 7 razy (3,150ml) | |
| 217 . | Grzegorz Si. | 18 razy (8,100ml) | |
| 218 . | Magdalena Si. | 2 razy (900ml) | |
| 219 . | Sabina Si. | 1 razy (450ml) | |
| 220 . | Jurek Si. | 2 razy (900ml) | |
| 221 . | Marcin Si. | 5 razy (2,250ml) | |
| 222 . | Bartłomiej Si. | 10 razy (4,500ml) | |
| 223 . | Danuta Si. | 2 razy (900ml) | |
| 224 . | Agata Si. | 5 razy (2,250ml) | |
| 225 . | Łukasz Si. | 2 razy (900ml) | |
| 226 . | Katarzyna Sk. | 5 razy (2,250ml) | |
| 227 . | Bartłomiej Sk. | 13 razy (5,850ml) | |
| 228 . | Katarzyna Sk. | 1 razy (450ml) | |
| 229 . | Ewelina S. | 2 razy (900ml) | |
| 230 . | Małgorzata Sm. | 1 razy (450ml) | |
| 231 . | Paweł Sm. | 6 razy (2,700ml) | |
| 232 . | Kamil Sm. | 1 razy (450ml) | |
| 233 . | Jan Sm. | 1 razy (450ml) | |
| 234 . | Grzegorz So. | 1 razy (450ml) | |
| 235 . | Grzegorz St. | 2 razy (900ml) | |
| 236 . | Marcin St. | 2 razy (900ml) | |
| 237 . | Dorota St. | 1 razy (450ml) | |
| 238 . | Krzysztof St. | 11 razy (4,950ml) | |
| 239 . | Anna St. | 2 razy (900ml) | |
| 240 . | Michał Su. | 2 razy (900ml) | |
| 241 . | Ewelina Sz. | 1 razy (450ml) | |
| 242 . | Karolina Sz. | 5 razy (2,250ml) | |
| 243 . | Jacek Sz. | 10 razy (4,500ml) | |
| 244 . | Tomasz Sz. | 4 razy (1,800ml) | |
| 245 . | Patryk Sz. | 1 razy (450ml) | |
| 246 . | Kazimierz Sz. | 38 razy (17,100ml) | |
| 247 . | Bartłomiej Sz. | 1 razy (450ml) | |
| 248 . | Karolina Sz. | 3 razy (1,350ml) | |
| 249 . | Kacper Sz. | 5 razy (2,250ml) | |
| 250 . | Michał Sz. | 5 razy (2,250ml) | |
| 251 . | Anna Sz. | 2 razy (900ml) | |
| 252 . | Maja Sz. | 1 razy (450ml) | 1 razy (450ml) |
| 253 . | Michał Sz. | 1 razy (450ml) | |
| 254 . | Tomasz Sz. | 7 razy (3,150ml) | |
| 255 . | Halina Ś. | 3 razy (1,350ml) | |
| 256 . | Rafał Ś. | 4 razy (1,800ml) | |
| 257 . | Justyna Ś. | 2 razy (900ml) | 2 razy (900ml) |
| 258 . | Aneta Ś. | 3 razy (1,350ml) | |
| 259 . | Justyna Ta. | 4 razy (1,800ml) | |
| 260 . | Zofia Ta. | 1 razy (450ml) | |
| 261 . | Bartłomiej Ta. | 3 razy (1,350ml) | |
| 262 . | Paulina Ta. | 1 razy (450ml) | |
| 263 . | Ireneusz Ta. | 14 razy (6,300ml) | |
| 264 . | Dominik Ta. | 1 razy (450ml) | |
| 265 . | Kajetan Ta. | 4 razy (1,800ml) | |
| 266 . | Tomasz To. | 1 razy (450ml) | |
| 267 . | Kamil Tr. | 1 razy (450ml) | |
| 268 . | Daniel Tr. | 1 razy (450ml) | |
| 269 . | Adam Wa. | 1 razy (450ml) | |
| 270 . | Magdalena Wa. | 4 razy (1,800ml) | |
| 271 . | Julia Wa. | 13 razy (5,850ml) | |
| 272 . | Tomasz Wa. | 19 razy (8,550ml) | 20 razy (9,000ml) |
| 273 . | Mateusz We. | 1 razy (450ml) | |
| 274 . | Leszek W. | 8 razy (3,600ml) | 32 razy (14,400ml) |
| 275 . | Bożena Wi. | 8 razy (3,600ml) | |
| 276 . | Halina Wi. | 1 razy (450ml) | |
| 277 . | Tomasz Wi. | 6 razy (2,700ml) | |
| 278 . | Tadeusz Wo. | 1 razy (450ml) | |
| 279 . | Rafał Wo. | 4 razy (1,800ml) | |
| 280 . | Urszula Wo. | 1 razy (450ml) | |
| 281 . | Marta Wo. | 1 razy (450ml) | |
| 282 . | Monika Wo. | 16 razy (7,200ml) | |
| 283 . | Urszula Wo. | 1 razy (450ml) | |
| 284 . | Krystian Wo. | 6 razy (2,700ml) | |
| 285 . | Żaneta Wr. | 4 razy (1,800ml) | |
| 286 . | Wojciech Wr. | 2 razy (900ml) | |
| 287 . | Irena Wy. | 1 razy (450ml) | |
| 288 . | Edyta Za. | 2 razy (900ml) | |
| 289 . | Mariusz Za. | 1 razy (450ml) | |
| 290 . | Gabriela Za. | 1 razy (450ml) | |
| 291 . | Bożena Za. | 21 razy (9,450ml) | |
| 292 . | Marcin Zb. | 1 razy (450ml) | |
| 293 . | Jarosław Z. | 1 razy (450ml) | |
| 294 . | Zbigniew Zg. | 1 razy (450ml) | |
| 295 . | Anita Zi. | 1 razy (450ml) | |
| 296 . | Marzena Ż. | 1 razy (450ml) |
Jeżeli któreś z nazwisk ma literówke, przepraszamy prosimy napisać maila a poprawimy :)